Air Curtain 12512
Air Curtain 12512
Traditional square shape air curtain with advantage of high air speed, big air volume and low noise level.
Model: FM-1.25-12
Type: Cross-flow
Control: keyboard or remote control
Length: 1200mm
Control: keyboard or remote control
Length: 1200mm
Blower Diameter: 125mm
Rated Voltage: 220-240v
Rated Frequency: 50/60Hz
Input Power: 150w
Air Speed: >13m/s (2600fpm)
Air Volume: >2600m3/h (1531cfm)
Sound Level: <58dB
Height Validity: <2.6m
Gross Weight: 19.5kgs
Net Weight: 17.5kgs
Case: powder-coated steel
Dimensions: 1200*215*215mm
Packing Size: 1275*266*260mm
Container Loading: 320pcs/20ft, 690pcs/40ft
.jpg)
Related Models:
| Type | Model | Length(mm) | Blower Dia(mm) | Height Validity(m) | Air Speed(m/s) |
| Square shape Air Curtain | FM-0.9-06 | 600 | 90 | 2 | 8 |
| Square shape Air Curtain | FM-0.9-09 | 900 | 90 | 2 | 8 |
| Square shape Air Curtain | FM-0.9-12 | 1200 | 90 | 2 | 8 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.25-06 | 600 | 125 | 2.6 | 13 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.25-09 | 900 | 125 | 2.6 | 13 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.25-12 | 1200 | 125 | 2.6 | 13 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.25-15 | 1500 | 125 | 2.6 | 13 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-06 | 600 | 150 | 5 | 15 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-09 | 900 | 150 | 5 | 15 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-12 | 1200 | 150 | 5 | 15 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-15 | 1500 | 150 | 5 | 15 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-09 plus | 900 | 150 | 5 | 18.5 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-12 plus | 1200 | 150 | 5 | 18.5 |
| Square shape Air Curtain | FM-1.5-15 plus | 1500 | 150 | 5 | 18.5 |
Product Tags: air curtain, air curtains, air curtain door, air door, air curtain supplier
Prev:Air Curtain 12506 Next:Air Curtain 12515

.jpg)